Aleotti, Giovanni | ITA | 25.05.1999 |
Archbold, Shane | NZL | 02.02.1989 |
Benedetti, Cesare | POL | 03.08.1987 |
Bennett, Sam | IRL | 16.10.1990 |
Buchmann, Emanuel | GER | 18.11.1992 |
Denz, Nico | GER | 15.02.1994 |
Fabbro, Matteo | ITA | 10.04.1995 |
Gamper, Patrick | AUT | 18.02.1997 |
Haller, Marco | AUT | 01.04.1991 |
Higuita, Sergio | COL | 01.08.1997 |
Hindley, Jai | AUS | 05.05.1996 |
Jungels, Bob | LUX | 22.09.1992 |
Kämna, Lennard | GER | 09.09.1996 |
Koch, Jonas | GER | 25.06.1993 |
Konrad, Patrick | AUT | 13.10.1991 |
Koretzky, Victor | FRA | 26.08.1994 |
Lipowitz, Florian | GER | 21.09.2000 |
Lührs, Luis-Joe | GER | 20.01.2003 |
Meeus, Jordi | BEL | 01.07.1998 |
Mullen, Ryan | IRL | 07.08.1994 |
Palzer, Anton | GER | 11.03.1993 |
Politt, Nils | GER | 06.03.1994 |
Schachmann, Maximilian | GER | 09.01.1994 |
Schelling, Ide | NED | 06.02.1998 |
Uijtdebroeks, Cian | BEL | 28.02.2003 |
Van Poppel, Danny | NED | 26.07.1993 |
Vlasov, Aleksandr | RUS | 23.04.1996 |
Walls, Matthew | GBR | 20.04.1998 |
Wandahl, Frederik | DEN | 09.05.2001 |
Zwiehoff, Ben | GER | 22.02.1994 |
08.09. |
03.09. |
30.07. |
28.07. |
23.07. |
09.07. |
08.07. |
06.07. |
05.07. |
25.06. |
23.06. |
16.06. |
21.05. |
20.05. |
18.05. |
19.04. |
07.04. |
04.04. |
22.01. |