Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20213 Siege und 89231 Platzierungen (ab 2005) von 16740 Fahrern aus 4246 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2022.
In unserer Damen-Datenbank: 500 Siege und 4271 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2022.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
15.05. | Tro-Bro Léon (FRA) | PRO |
14.05. | Grand Prix du Morbihan (FRA) | PRO |
11.05.-15.05. | Ungarn Rundfahrt (HUN) | 2.1 |
06.05.-15.05. | Giro d'Italia (ITA) | WT |
03.05.-08.05. | Vier Tage von Dünkirchen (FRA) | PRO |
01.05. | Eschborn-Frankfurt (GER) | WT |
29.04.-01.05. | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (ESP) | 2.1 |
27.04.-01.05. | Tour of Hellas (GRE) | 2.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 1069.0 |
2 | Roglic, Primoz (SLO) | 965.0 |
3 | Porte, Richie (AUS) | 774.0 |
4 | Yates, Adam (GBR) | 765.0 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 753.5 |
6 | Van Aert, Wout (BEL) | 724.5 |
7 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 688.0 |
8 | Almeida, João (POR) | 684.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20213 Siege und 89231 Platzierungen (ab 2005) von 16740 Fahrern aus 4246 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2022.
In unserer Damen-Datenbank: 500 Siege und 4271 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2022.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
15.05. | Tro-Bro Léon (FRA) | PRO |
14.05. | Grand Prix du Morbihan (FRA) | PRO |
11.05.-15.05. | Ungarn Rundfahrt (HUN) | 2.1 |
06.05.-15.05. | Giro d'Italia (ITA) | WT |
03.05.-08.05. | Vier Tage von Dünkirchen (FRA) | PRO |
01.05. | Eschborn-Frankfurt (GER) | WT |
29.04.-01.05. | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (ESP) | 2.1 |
27.04.-01.05. | Tour of Hellas (GRE) | 2.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 1069.0 |
2 | Roglic, Primoz (SLO) | 965.0 |
3 | Porte, Richie (AUS) | 774.0 |
4 | Yates, Adam (GBR) | 765.0 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 753.5 |
6 | Van Aert, Wout (BEL) | 724.5 |
7 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 688.0 |
8 | Almeida, João (POR) | 684.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |