Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20306 Siege und 90058 Platzierungen (ab 2005) von 16741 Fahrern aus 4246 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2022.
In unserer Damen-Datenbank: 534 Siege und 4565 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2022.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
26.06. | Deutsche Meisterschaften - Straße | DM |
24.06. | Deutsche Meisterschaften - Zeitfahren | DM |
16.06.-19.06. | Route d’Occitanie (FRA) | 2.1 |
15.06.-19.06. | Belgien-Rundfahrt (BEL) | PRO |
15.06.-19.06. | Slovenien-Rundfahrt (SLO) | PRO |
14.06. | Mont Ventoux Denivele Challenges (FRA) | 1.1 |
12.06.-19.06. | Tour de Suisse (SUI) | WT |
12.06. | Elfstedenronde (BEL) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 1069.0 |
2 | Roglic, Primoz (SLO) | 965.0 |
3 | Porte, Richie (AUS) | 774.0 |
4 | Yates, Adam (GBR) | 765.0 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 753.5 |
6 | Van Aert, Wout (BEL) | 724.5 |
7 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 688.0 |
8 | Almeida, João (POR) | 684.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20306 Siege und 90058 Platzierungen (ab 2005) von 16741 Fahrern aus 4246 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2022.
In unserer Damen-Datenbank: 534 Siege und 4565 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2022.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
26.06. | Deutsche Meisterschaften - Straße | DM |
24.06. | Deutsche Meisterschaften - Zeitfahren | DM |
16.06.-19.06. | Route d’Occitanie (FRA) | 2.1 |
15.06.-19.06. | Belgien-Rundfahrt (BEL) | PRO |
15.06.-19.06. | Slovenien-Rundfahrt (SLO) | PRO |
14.06. | Mont Ventoux Denivele Challenges (FRA) | 1.1 |
12.06.-19.06. | Tour de Suisse (SUI) | WT |
12.06. | Elfstedenronde (BEL) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 1069.0 |
2 | Roglic, Primoz (SLO) | 965.0 |
3 | Porte, Richie (AUS) | 774.0 |
4 | Yates, Adam (GBR) | 765.0 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 753.5 |
6 | Van Aert, Wout (BEL) | 724.5 |
7 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 688.0 |
8 | Almeida, João (POR) | 684.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |