Bagot, Yoann | FRA | 06.09.1987 |
Bonnafond, Guillaume | FRA | 23.06.1987 |
Bouhanni, Nacer | FRA | 25.07.1990 |
Bouhanni, Rayane | FRA | 24.02.1996 |
Chetout, Loic | FRA | 23.09.1992 |
Claeys, Dimitri | BEL | 18.06.1987 |
Cousin, Jerome | FRA | 05.06.1989 |
Edet, Nicolas | FRA | 02.12.1987 |
Godon, Dorian | FRA | 25.05.1996 |
Hofstetter, Hugo | FRA | 13.02.1994 |
Laporte, Christophe | FRA | 11.12.1992 |
Le Turnier, Mathias | FRA | 14.03.1995 |
Lemoine, Cyril | FRA | 03.03.1983 |
Mate Mardones, Luis Angel | ESP | 23.03.1984 |
Navarro Garcia, Daniel | ESP | 18.07.1983 |
Perez, Anthony | FRA | 22.04.1991 |
Rossetto, Stéphane | FRA | 06.04.1987 |
Senechal, Florian | FRA | 10.07.1993 |
Simon, Julien | FRA | 04.10.1985 |
Soupe, Geoffrey | FRA | 22.03.1988 |
Turgis, Jimmy | FRA | 10.08.1991 |
Turgis, Anthony | FRA | 16.05.1994 |
Van Genechten, Jonas | BEL | 16.09.1986 |
Van Staeyen, Michaël | BEL | 13.08.1988 |
Vanbilsen, Kenneth | BEL | 01.06.1990 |
Venturini, Clement | FRA | 16.10.1993 |
01.10. |
03.09. |
23.08. |
10.08. |
08.07. |
03.06. |
14.05. |
29.04. |
11.04. |
23.03. |
15.03. |
19.02. |