Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20997 Siege und 96066 Platzierungen (ab 2005) von 17507 Fahrern aus 4444 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2023.
In unserer Damen-Datenbank: 613 Siege und 5245 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2023.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
20.09.-21.09. | Tour de Luxembourg (LUX) | PRO |
20.09. | Omloop van het Houtland Lichtervelde (BEL) | 1.1 |
17.09. | Gooikse Pijl (BEL) | 1.1 |
17.09. | Trofeo Matteotti (ITA) | 1.1 |
17.09. | GP d'Isbergues (FRA) | 1.1 |
16.09. | Memorial Marco Pantani (ITA) | 1.1 |
16.09. | GP Impanis - Van Petegem (BEL) | PRO |
15.09. | Kampioenschap van Vlaanderen (BEL) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 2001.0 |
2 | Evenepoel, Remco (BEL) | 1653.0 |
3 | Van Aert, Wout (BEL) | 1335.5 |
4 | Roglic, Primoz (SLO) | 1311.5 |
5 | Bilbao Lopez de Armentia, Pello (ESP) | 1277.5 |
6 | Vingegaard Rasmussen, Jonas (DEN) | 1245.5 |
7 | Yates, Adam (GBR) | 1060.5 |
8 | Vlasov, Aleksandr (RUS) | 1055.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20997 Siege und 96066 Platzierungen (ab 2005) von 17507 Fahrern aus 4444 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2023.
In unserer Damen-Datenbank: 613 Siege und 5245 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2023.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
20.09.-21.09. | Tour de Luxembourg (LUX) | PRO |
20.09. | Omloop van het Houtland Lichtervelde (BEL) | 1.1 |
17.09. | Gooikse Pijl (BEL) | 1.1 |
17.09. | Trofeo Matteotti (ITA) | 1.1 |
17.09. | GP d'Isbergues (FRA) | 1.1 |
16.09. | Memorial Marco Pantani (ITA) | 1.1 |
16.09. | GP Impanis - Van Petegem (BEL) | PRO |
15.09. | Kampioenschap van Vlaanderen (BEL) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 2001.0 |
2 | Evenepoel, Remco (BEL) | 1653.0 |
3 | Van Aert, Wout (BEL) | 1335.5 |
4 | Roglic, Primoz (SLO) | 1311.5 |
5 | Bilbao Lopez de Armentia, Pello (ESP) | 1277.5 |
6 | Vingegaard Rasmussen, Jonas (DEN) | 1245.5 |
7 | Yates, Adam (GBR) | 1060.5 |
8 | Vlasov, Aleksandr (RUS) | 1055.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |