| Bartolozzi, Andrea | ITA | 03.05.1999 |
| Begnoni, Gianmarco | ITA | 20.03.1996 |
| Bertazzo, Liam | ITA | 17.02.1992 |
| Bevilacqua, Mattia | ITA | 17.06.1998 |
| Bevilacqua, Simone | ITA | 22.02.1997 |
| Bongiorno, Francesco Manuel | ITA | 01.09.1990 |
| Busato, Matteo | ITA | 20.12.1987 |
| De Bonis, Matteo | ITA | 26.09.1995 |
| Di Renzo, Andrea | ITA | 24.01.1995 |
| Fortunato, Lorenzo | ITA | 09.05.1996 |
| Frapporti, Marco | ITA | 30.03.1985 |
| Garosio, Andrea | ITA | 06.12.1993 |
| GonzÁlez, Roberto | PAN | 21.05.1994 |
| Iacchi, Alessandro | ITA | 26.05.1999 |
| Marengo, Umberto | ITA | 21.07.1992 |
| Petelin, Jan | LUX | 02.07.1996 |
| Rota, Lorenzo | ITA | 23.05.1995 |
| Spreafico, Matteo | ITA | 15.02.1993 |
| Stacchiotti, Riccardo | ITA | 08.11.1991 |
| Stojnic, Veljko | SRB | 04.02.1999 |
| Tortomasi, Leonardo | ITA | 21.01.1994 |
| Van Empel, Etienne | NED | 14.04.1994 |
| Visconti, Giovanni | ITA | 13.01.1983 |
| Wackermann, Luca | ITA | 13.03.1992 |
| Zardini, Edoardo | ITA | 02.11.1989 |
| 21.08. |
| 18.08. |