Fahrerdaten: Olav Kooij

Name:
Kooij
Vorname:
Olav
Geburtstag:
17.10.2001
Nation:
NED
Siege:
33
TopTen-Plätze:
49

Teams

Team Visma | Lease a Bike 2024
Jumbo-Visma 2023
Team Jumbo-Visma 2022
Jumbo-Visma 2021
Jumbo - Visma Development Team 2020

Siege und Top-10 Platzierungen

1. Paris-Nizza (FRA), 5. Etappe 07.03.2024
1. Paris-Nizza (FRA), 1. Etappe 03.03.2024
1. UAE Tour (UAE), 5. Etappe 23.02.2024
3. UAE Tour (UAE), 4. Etappe 22.02.2024
1. Clasica de Almeria (ESP), Endergebnis 11.02.2024
1. Tour of Guangxi (CHN), 6. Etappe 17.10.2023
2. Tour of Guangxi (CHN), 5. Etappe 16.10.2023
1. Tour of Guangxi (CHN), 3. Etappe 14.10.2023
7. Tour of Guangxi (CHN), 2. Etappe 13.10.2023
5. Tour of Guangxi (CHN), 1. Etappe 12.10.2023
2. Visit Friesland Elfstedenrace (BEL), Endergebnis 04.10.2023
2. Gooikse Pijl (BEL), Endergebnis 17.09.2023
4. Großbritannien-Rundfahrt (GBR), 6. Etappe 08.09.2023
1. Großbritannien-Rundfahrt (GBR), 4. Etappe 06.09.2023
1. Großbritannien-Rundfahrt (GBR), 3. Etappe 05.09.2023
1. Großbritannien-Rundfahrt (GBR), 2. Etappe 04.09.2023
1. Großbritannien-Rundfahrt (GBR), 1. Etappe 03.09.2023
2. Renewi Tour (BEL), 4. Etappe 26.08.2023
3. Renewi Tour (BEL), 1. Etappe 23.08.2023
1. Polen-Rundfahrt (POL), 4. Etappe 01.08.2023
2. Polen-Rundfahrt (POL), 1. Etappe 29.07.2023
1. ZLM Tour (NED), Gesamtwertung 11.06.2023
1. ZLM Tour (NED), 4. Etappe 11.06.2023
2. ZLM Tour (NED), 2. Etappe 09.06.2023
9. ZLM Tour (NED), 1. Etappe 08.06.2023
3. ZLM Tour (NED), Prolog 07.06.2023
1. Heistse Pijl (BEL), Endergebnis 03.06.2023
4. Vier Tage von Dünkirchen (FRA), Gesamtwertung 21.05.2023
4. Vier Tage von Dünkirchen (FRA), 6. Etappe 21.05.2023
8. Vier Tage von Dünkirchen (FRA), 5. Etappe 20.05.2023
1. Vier Tage von Dünkirchen (FRA), 4. Etappe 19.05.2023
10. Vier Tage von Dünkirchen (FRA), 2. Etappe 17.05.2023
1. Vier Tage von Dünkirchen (FRA), 1. Etappe 16.05.2023
8. Gent-Wevelgem (BEL), Endergebnis 26.03.2023
2. Classic Brugge - De Panne (BEL), Endergebnis 22.03.2023
1. Paris-Nizza (FRA), 5. Etappe 09.03.2023
2. Paris-Nizza (FRA), 2. Etappe 06.03.2023
4. Paris-Nizza (FRA), 1. Etappe 05.03.2023
4. UAE Tour (UAE), 6. Etappe 25.02.2023
9. UAE Tour (UAE), 5. Etappe 24.02.2023
2. UAE Tour (UAE), 4. Etappe 23.02.2023
4. UAE Tour (UAE), 1. Etappe 20.02.2023
2. Valencia-Rundfahrt (ESP), 1. Etappe 01.02.2023
1. Münsterland-Giro (GER), Endergebnis 03.10.2022
1. Dänemark-Rundfahrt (DEN), 3. Etappe 18.08.2022
1. Dänemark-Rundfahrt (DEN), 1. Etappe 16.08.2022
2. Polen-Rundfahrt (POL), 7. Etappe 05.08.2022
5. Polen-Rundfahrt (POL), 4. Etappe 02.08.2022
4. Polen-Rundfahrt (POL), 2. Etappe 31.07.2022
1. Polen-Rundfahrt (POL), 1. Etappe 30.07.2022
1. ZLM Tour (NED), Gesamtwertung 12.06.2022
1. ZLM Tour (NED), 5. Etappe 12.06.2022
2. ZLM Tour (NED), 4. Etappe 11.06.2022
2. ZLM Tour (NED), 3. Etappe 10.06.2022
1. ZLM Tour (NED), 2. Etappe 09.06.2022
1. ZLM Tour (NED), 1. Etappe 08.06.2022
1. Ungarn Rundfahrt (HUN), 1. Etappe 11.05.2022
1. Circuit de la Sarthe (FRA), Gesamtwertung 08.04.2022
1. Circuit de la Sarthe (FRA), 4. Etappe 08.04.2022
6. Circuit de la Sarthe (FRA), 3. Etappe 07.04.2022
1. Circuit de la Sarthe (FRA), 2. Etappe 06.04.2022
5. Classic Brugge - De Panne (BEL), Endergebnis 23.03.2022
8. Tirreno-Adriatico (ITA), 7. Etappe 13.03.2022
3. Tirreno-Adriatico (ITA), 3. Etappe 09.03.2022
2. Tirreno-Adriatico (ITA), 2. Etappe 08.03.2022
2. UAE Tour (UAE), 5. Etappe 24.02.2022
4. UAE Tour (UAE), 2. Etappe 21.02.2022
8. UAE Tour (UAE), 1. Etappe 20.02.2022
3. Giro del Piemonte (ITA), Endergebnis 07.10.2021
7. CRO Race (CRO), 6. Etappe 03.10.2021
1. CRO Race (CRO), 4. Etappe 01.10.2021
1. CRO Race (CRO), 2. Etappe 29.09.2021
2. CRO Race (CRO), 1. Etappe 28.09.2021
7. Polen-Rundfahrt (POL), 7. Etappe 15.08.2021
2. Polen-Rundfahrt (POL), 3. Etappe 11.08.2021
7. Belgien-Rundfahrt (BEL), 3. Etappe 11.06.2021
2. Ungarn Rundfahrt (HUN), 5. Etappe 16.05.2021
4. Ungarn Rundfahrt (HUN), 2. Etappe 13.05.2021
7. Ungarn Rundfahrt (HUN), 1. Etappe 12.05.2021
1. Settimana Int. Coppi-Bartali (ITA), 1a. Etappe 01.09.2020
4. Czech Cycling Tour (CZE), 2. Etappe 07.08.2020
1. GP Kranj (SLO), Endergebnis 26.07.2020