07.07. - 1. Etappe - 201.0 km

08.07. - 2. Etappe - 182.5 km

09.07. - 3. Etappe - 35.5 km - Teamzeitfahren

10.07. - 4. Etappe - 195.0 km

11.07. - 5. Etappe - 204.5 km

12.07. - 6. Etappe - 181.0 km

13.07. - 7. Etappe - 231.0 km

14.07. - 8. Etappe - 181.0 km

15.07. - 9. Etappe - 156.5 km

17.07. - 10. Etappe - 158.5 km

18.07. - 11. Etappe - 108.5 km

19.07. - 12. Etappe - 175.5 km

20.07. - 13. Etappe - 169.5 km

21.07. - 14. Etappe - 188.0 km

22.07. - 15. Etappe - 181.5 km

24.07. - 16. Etappe - 218.0 km

25.07. - 17. Etappe - 65.0 km

26.07. - 18. Etappe - 171.0 km

27.07. - 19. Etappe - 200.5 km

28.07. - 20. Etappe - 31.0 km - Zeitfahren

29.07. - 21. Etappe - 116.0 km

29.07. - Gesamtwertung (Endstand)