19.08. - 1. Etappe - 13.7 km - Teamzeitfahren

20.08. - 2. Etappe - 203.4 km

21.08. - 3. Etappe - 158.5 km

22.08. - 4. Etappe - 198.2 km

23.08. - 5. Etappe - 175.7 km

24.08. - 6. Etappe - 204.4 km

25.08. - 7. Etappe - 207.0 km

26.08. - 8. Etappe - 199.5 km

27.08. - 9. Etappe - 174.0 km

29.08. - 10. Etappe - 164.8 km

30.08. - 11. Etappe - 187.5 km

31.08. - 12. Etappe - 160.1 km

01.09. - 13. Etappe - 198.4 km

02.09. - 14. Etappe - 175.0 km

03.09. - 15. Etappe - 129.5 km

05.09. - 16. Etappe - 40.2 km - Zeitfahren

06.09. - 17. Etappe - 180.5 km

07.09. - 18. Etappe - 169.0 km

08.09. - 19. Etappe - 149.7 km

09.09. - 20. Etappe - 117.5 km

10.09. - 21. Etappe