09.05. - 1. Etappe - 17.6 km - Teamzeitfahren

10.05. - 2. Etappe - 177.0 km

10.05. - 3. Etappe - 136.0 km

12.05. - 4. Etappe - 150.0 km

13.05. - 5. Etappe - 152.0 km

14.05. - 6. Etappe - 183.0 km

15.05. - 7. Etappe - 264.0 km

16.05. - 8. Etappe - 186.0 km

17.05. - 9. Etappe - 215.0 km

19.05. - 10. Etappe - 200.0 km

20.05. - 11. Etappe - 153.0 km

21.05. - 12. Etappe - 190.0 km

22.05. - 13. Etappe - 147.0 km

23.05. - 14. Etappe - 59.4 km - Zeitfahren

24.05. - 15. Etappe - 165.0 km

26.05. - 16. Etappe - 177.0 km

27.05. - 17. Etappe - 134.0 km

28.05. - 18. Etappe - 170.0 km

29.05. - 19. Etappe - 236.0 km

30.05. - 20. Etappe - 199.0 km

31.05. - 21. Etappe - 178.0 km

31.05. - Gesamtwertung (Endstand)