09.05. - 1. Etappe - 21.7 km - Teamzeitfahren

10.05. - 2. Etappe - 219.0 km

11.05. - 3. Etappe - 187.0 km

13.05. - 4. Etappe - 112.0 km

14.05. - 5. Etappe - 203.0 km

15.05. - 6. Etappe - 257.0 km

16.05. - 7. Etappe - 211.0 km

17.05. - 8. Etappe - 179.0 km

18.05. - 9. Etappe - 172.0 km

20.05. - 10. Etappe - 173.0 km

21.05. - 11. Etappe - 249.0 km

22.05. - 12. Etappe - 41.9 km - Zeitfahren

23.05. - 13. Etappe - 157.0 km

24.05. - 14. Etappe - 164.0 km

25.05. - 15. Etappe - 225.0 km

27.05. - 16. Etappe - 139.0 km

28.05. - 17. Etappe - 208.0 km

29.05. - 18. Etappe - 171.0 km

30.05. - 19. Etappe - 26.8 km - Zeitfahren

31.05. - 20. Etappe - 167.0 km

01.06. - 21. Etappe - 172.0 km

01.06. - Gesamtwertung (Endstand)