29.06. - 1. Etappe - 213.0 km

30.06. - 2. Etappe - 156.0 km

01.07. - 3. Etappe - 145.5 km

02.07. - 4. Etappe - 25.0 km - Teamzeitfahren

03.07. - 5. Etappe - 228.5 km

04.07. - 6. Etappe - 176.5 km

05.07. - 7. Etappe - 205.5 km

06.07. - 8. Etappe - 195.0 km

07.07. - 9. Etappe - 168.5 km

09.07. - 10. Etappe - 197.0 km

10.07. - 11. Etappe - 33.0 km - Zeitfahren

11.07. - 12. Etappe - 218.0 km

12.07. - 13. Etappe - 173.0 km

13.07. - 14. Etappe - 191.0 km

14.07. - 15. Etappe - 242.5 km

16.07. - 16. Etappe - 168.0 km

17.07. - 17. Etappe - 32.0 km - Zeitfahren

18.07. - 18. Etappe - 172.5 km

19.07. - 19. Etappe - 204.5 km

20.07. - 20. Etappe - 125.0 km

21.07. - 21. Etappe - 133.5 km

21.07. - Gesamtwertung (Endstand)