02.07. - 1. Etappe - 191.0 km

03.07. - 2. Etappe - 23.0 km - Teamzeitfahren

04.07. - 3. Etappe - 198.0 km

05.07. - 4. Etappe - 172.0 km

06.07. - 5. Etappe - 164.5 km

07.07. - 6. Etappe - 226.0 km

08.07. - 7. Etappe - 215.0 km

09.07. - 8. Etappe - 190.0 km

10.07. - 9. Etappe - 208.0 km

12.07. - 10. Etappe - 161.0 km

13.07. - 11. Etappe - 168.0 km

14.07. - 12. Etappe - 209.0 km

15.07. - 13. Etappe - 156.0 km

16.07. - 14. Etappe - 168.0 km

17.07. - 15. Etappe - 187.0 km

19.07. - 16. Etappe - 163.0 km

20.07. - 17. Etappe - 179.0 km

21.07. - 18. Etappe - 200.5 km

22.07. - 19. Etappe - 109.5 km

23.07. - 20. Etappe - 42.5 km - Zeitfahren

24.07. - 21. Etappe - 95.0 km

24.07. - Gesamtwertung (Endstand)