07.05. - 1. Etappe - 19.3 km - Teamzeitfahren

08.05. - 2. Etappe - 244.0 km

09.05. - 3. Etappe - 173.0 km

11.05. - 5. Etappe - 191.0 km

12.05. - 6. Etappe - 216.0 km

13.05. - 7. Etappe - 110.0 km

14.05. - 8. Etappe - 217.0 km

15.05. - 9. Etappe - 169.0 km

17.05. - 10. Etappe - 159.0 km

18.05. - 11. Etappe - 144.0 km

19.05. - 12. Etappe - 184.0 km

20.05. - 13. Etappe - 167.0 km

21.05. - 14. Etappe - 170.0 km

22.05. - 15. Etappe - 229.0 km

24.05. - 16. Etappe - 12.7 km - Zeitfahren

25.05. - 17. Etappe - 230.0 km

26.05. - 18. Etappe - 152.0 km

27.05. - 19. Etappe - 209.0 km

28.05. - 20. Etappe - 242.0 km

29.05. - 21. Etappe - 26.0 km - Zeitfahren