19.08. - 1. Etappe - 23.3 km - Teamzeitfahren

20.08. - 2. Etappe - 175.1 km

21.08. - 3. Etappe - 193.2 km

23.08. - 4. Etappe - 152.5 km

24.08. - 5. Etappe - 187.2 km

25.08. - 6. Etappe - 181.2 km

26.08. - 7. Etappe - 190.0 km

27.08. - 8. Etappe - 153.4 km

28.08. - 9. Etappe - 171.4 km

30.08. - 10. Etappe - 30.9 km

31.08. - 11. Etappe - 191.2 km

01.09. - 12. Etappe - 192.7 km

02.09. - 13. Etappe - 168.4 km

03.09. - 14. Etappe - 160.3 km

04.09. - 15. Etappe - 152.6 km

06.09. - 16. Etappe - 189.4 km

07.09. - 17. Etappe - 162.3 km

08.09. - 18. Etappe - 192.0 km

09.09. - 19. Etappe - 138.3 km

10.09. - 20. Etappe - 181.0 km

11.09. - 21. Etappe - 96.7 km

11.09. - Gesamtwertung (Endstand)