08.05. - 1. Etappe - 8.6 km - Zeitfahren

09.05. - 2. Etappe - 179.0 km

10.05. - 3. Etappe - 190.0 km

11.05. - 4. Etappe - 187.0 km

12.05. - 5. Etappe - 177.0 km

13.05. - 6. Etappe - 160.0 km

14.05. - 7. Etappe - 181.0 km

15.05. - 8. Etappe - 170.0 km

16.05. - 9. Etappe - 158.0 km

17.05. - 10. Etappe - 139.0 km

19.05. - 11. Etappe - 162.0 km

20.05. - 12. Etappe - 212.0 km

21.05. - 13. Etappe - 198.0 km

22.05. - 14. Etappe - 205.0 km

23.05. - 15. Etappe - 147.0 km

24.05. - 16. Etappe - 153.0 km

26.05. - 17. Etappe - 193.0 km

27.05. - 18. Etappe - 231.0 km

28.05. - 19. Etappe - 166.0 km

29.05. - 20. Etappe - 164.0 km

30.05. - 21. Etappe - 30.3 km - Zeitfahren

30.05. - Gesamtwertung (Endstand)