20.10. - 1. Etappe - 173.0 km

21.10. - 2. Etappe - 151.6 km

22.10. - 3. Etappe - 166.1 km

23.10. - 4. Etappe - 191.7 km

24.10. - 5. Etappe - 184.4 km

25.10. - 6. Etappe - 146.4 km

27.10. - 7. Etappe - 159.7 km

28.10. - 8. Etappe - 164.0 km

29.10. - 9. Etappe - 157.7 km

30.10. - 10. Etappe - 185.0 km

31.10. - 11. Etappe - 170.0 km

01.11. - 12. Etappe - 109.4 km

03.11. - 13. Etappe - 33.7 km - Zeitfahren

04.11. - 14. Etappe - 204.7 km

05.11. - 15. Etappe - 230.8 km

06.11. - 16. Etappe - 162.0 km

07.11. - 17. Etappe - 178.2 km

08.11. - 18. Etappe - 139.6 km

08.11. - Gesamtwertung (Endstand)