Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 18131 Siege und 70630 Platzierungen (ab 2005) von 13897 Fahrern aus 3408 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2018.
In unserer Damen-Datenbank: 195 Siege und 1690 Platzierungen von 791 Fahrerinnen aus 125 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2018.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
24.04. | Tour de Romandie (SUI) | WT |
22.04. | Lüttich-Bastogne-Lüttich (BEL) | WT |
22.04. | Giro dell'Appennino (ITA) | 1.1 |
20.04.-22.04. | Vuelta a Castilla-Leon (ESP) | 2.1 |
18.04. | Wallonischer Pfeil (BEL) | WT |
17.04.-22.04. | Kroatien-Rundfahrt (CRO) | 2.HC |
16.04.-20.04. | Tour of the Alps (ITA) | 2.HC |
15.04. | Tro Bro Léon (FRA) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Froome, Christopher (GBR) | 1182.0 |
2 | Sagan, Peter (SVK) | 1055.0 |
3 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 1015.5 |
4 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 914.0 |
5 | Contador Velasco, Alberto (ESP) | 859.5 |
6 | Nibali, Vincenzo (ITA) | 829.0 |
7 | Van Avermaet, Greg (BEL) | 801.0 |
8 | Dumoulin, Tom (NED) | 778.5 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 18131 Siege und 70630 Platzierungen (ab 2005) von 13897 Fahrern aus 3408 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2018.
In unserer Damen-Datenbank: 195 Siege und 1690 Platzierungen von 791 Fahrerinnen aus 125 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2018.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
24.04. | Tour de Romandie (SUI) | WT |
22.04. | Lüttich-Bastogne-Lüttich (BEL) | WT |
22.04. | Giro dell'Appennino (ITA) | 1.1 |
20.04.-22.04. | Vuelta a Castilla-Leon (ESP) | 2.1 |
18.04. | Wallonischer Pfeil (BEL) | WT |
17.04.-22.04. | Kroatien-Rundfahrt (CRO) | 2.HC |
16.04.-20.04. | Tour of the Alps (ITA) | 2.HC |
15.04. | Tro Bro Léon (FRA) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Froome, Christopher (GBR) | 1182.0 |
2 | Sagan, Peter (SVK) | 1055.0 |
3 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 1015.5 |
4 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 914.0 |
5 | Contador Velasco, Alberto (ESP) | 859.5 |
6 | Nibali, Vincenzo (ITA) | 829.0 |
7 | Van Avermaet, Greg (BEL) | 801.0 |
8 | Dumoulin, Tom (NED) | 778.5 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |