04.05. - 1. Etappe - 9.7 km

05.05. - 2. Etappe - 167.0 km

06.05. - 3. Etappe - 229.0 km

08.05. - 4. Etappe - 202.0 km

09.05. - 5. Etappe - 153.0 km

10.05. - 6. Etappe - 169.0 km

11.05. - 7. Etappe - 159.0 km

12.05. - 8. Etappe - 209.0 km

13.05. - 9. Etappe - 225.0 km

15.05. - 10. Etappe - 244.0 km

16.05. - 11. Etappe - 156.0 km

17.05. - 12. Etappe - 214.0 km

18.05. - 13. Etappe - 180.0 km

19.05. - 14. Etappe - 186.0 km

20.05. - 15. Etappe - 176.0 km

22.05. - 16. Etappe - 34.2 km - Zeitfahren

23.05. - 17. Etappe - 155.0 km

24.05. - 18. Etappe - 196.0 km

25.05. - 19. Etappe - 184.0 km

26.05. - 20. Etappe - 214.0 km

27.05. - 21. Etappe - 115.0 km

27.05. - Gesamtwertung (Endstand)