06.05. - 1. Etappe - 19.6 km - Zeitfahren

07.05. - 2. Etappe - 202.0 km

08.05. - 3. Etappe - 213.0 km

09.05. - 4. Etappe - 175.0 km

10.05. - 5. Etappe - 171.0 km

11.05. - 6. Etappe - 162.0 km

12.05. - 7. Etappe - 218.0 km

13.05. - 8. Etappe - 207.0 km

14.05. - 9. Etappe - 35.0 km

16.05. - 10. Etappe - 196.0 km

17.05. - 11. Etappe - 219.0 km

18.05. - 12. Etappe - 185.0 km

19.05. - 13. Etappe - 74.6 km

20.05. - 14. Etappe - 194.0 km

21.05. - 15. Etappe - 195.0 km

23.05. - 16. Etappe - 203.0 km

24.05. - 17. Etappe - 197.0 km

25.05. - 18. Etappe - 161.0 km

26.05. - 19. Etappe - 183.0 km

27.05. - 20. Etappe - 18.6 km - Zeitfahren

28.05. - 21. Etappe - 126.0 km

28.05. - Gesamtwertung (Endstand)