03.10. - 1. Etappe - 15.1 km - Zeitfahren

04.10. - 2. Etappe - 149.0 km

05.10. - 3. Etappe - 150.0 km

06.10. - 4. Etappe - 140.0 km

07.10. - 5. Etappe - 225.0 km

08.10. - 6. Etappe - 188.0 km

09.10. - 7. Etappe - 143.0 km

10.10. - 8. Etappe - 200.0 km

11.10. - 9. Etappe - 208.0 km

13.10. - 10. Etappe - 177.0 km

14.10. - 11. Etappe - 182.0 km

15.10. - 12. Etappe - 204.0 km

16.10. - 13. Etappe - 192.0 km

17.10. - 14. Etappe - 34.1 km - Zeitfahren

18.10. - 15. Etappe - 185.0 km

20.10. - 16. Etappe - 229.0 km

21.10. - 17. Etappe - 203.0 km

22.10. - 18. Etappe - 207.0 km

23.10. - 19. Etappe - 124.0 km

24.10. - 20. Etappe - 190.0 km

25.10. - 21. Etappe - 15.7 km

25.10. - Gesamtwertung (Endstand)